No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Jul 2025 | Sabtu | DYIS - 942 | 8924 |
2 | 25 Jul 2025 | Jumat | DYIS - 941 | 5664 |
3 | 24 Jul 2025 | Kamis | DYIS - 940 | 3481 |
4 | 23 Jul 2025 | Rabu | DYIS - 939 | 1947 |
5 | 22 Jul 2025 | Selasa | DYIS - 938 | 7530 |
6 | 21 Jul 2025 | Senin | DYIS - 937 | 6429 |
7 | 20 Jul 2025 | Minggu | DYIS - 936 | 2117 |
8 | 19 Jul 2025 | Sabtu | DYIS - 935 | 9342 |
9 | 18 Jul 2025 | Jumat | DYIS - 934 | 6128 |
10 | 17 Jul 2025 | Kamis | DYIS - 933 | 2635 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
11318 Member
Ketik Di Google:
KPS4D