No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Jul 2025 | Senin | DYIS - 930 | 4670 |
2 | 13 Jul 2025 | Minggu | DYIS - 929 | 1566 |
3 | 12 Jul 2025 | Sabtu | DYIS - 928 | 9203 |
4 | 11 Jul 2025 | Jumat | DYIS - 927 | 6519 |
5 | 10 Jul 2025 | Kamis | DYIS - 926 | 5423 |
6 | 09 Jul 2025 | Rabu | DYIS - 925 | 1842 |
7 | 08 Jul 2025 | Selasa | DYIS - 924 | 3786 |
8 | 07 Jul 2025 | Senin | DYIS - 923 | 5028 |
9 | 06 Jul 2025 | Minggu | DYIS - 922 | 0530 |
10 | 05 Jul 2025 | Sabtu | DYIS - 921 | 2845 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21904 Member
Ketik Di Google:
KPS4D